PARAMETER FAASINO:
| Faiga | 150(220)-D20 | 220(300)-D28 | 300(360)-D32 | 
| Fuafuaga | 2~200 | 2~1000 | 2~3000 | 
| Fua itiiti | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 
| Sili Sa'o | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | 
| Max Throughput | 300 | 200 | 150 | 
| Fa'atulagaina o Parameter | E ala i le aʻoaʻoina o oloa atamai | ||
| Weight fusifusia Lautele | 150 | 220 | 220 | 
| Umi o le fusipa'u mamafa | 350/450/550 | 350/450/550 | 350/450/550 | 
| Osi o le fusi | 700-820/780-900 po'o Fa'asinomaga | ||
| Faiga Fa'alogo | Aural ma vaaia | ||
| Filifiliga Tete'e | Air Jet, Pusher, Flipper, Flap Down, Down Belt | ||
